Dostępność:
na zamówienie, wysyłka w 7 - 12 dni
Opakowanie zawiera:
GPSMAP 64st
Fabrycznie załadowane rekreacyjne mapy Europy
Roczna subskrypcja usługi Obrazy satelitarne BirdsEye
Zaczep z karabińczykiem
Kabel USB
Dokumentacja
Specyfikacja techniczna:
Własności fizyczne i działanie: |
|
Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł. | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm (2,4 x 6,3 x 1,4 cala) |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 3,6 x 5,5 cm (1,43 x 2,15 cala); przekątna 2,6 cala (6,6 cm) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 160 x 240 pikseli |
Typ wyświetlacza | Kolorowy (65 tys. kolorów), odblaskowo-przezroczysty ekran TFT |
Waga | 260,1 g (9,2 uncji) z bateriami |
Bateria | 2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lub litowo-jonowe |
Czas działania baterii | 16 godz. |
Klasa wodoszczelności | IPX7 |
Pływający | Nie |
Bardzo czuły odbiornik | Tak |
Interfejs | zgodność z szybkim USB i NMEA 0183 |
|
|
Mapa bazowa | Tak |
Fabrycznie załadowane mapy | tak (topograficzna) |
Możliwość dodawania map | Tak |
Wbudowana pamięć | 8 GB |
Możliwość używania kart z danymi | Karta microSD™ (do nabycia osobno) |
Waypointy/ulubione/pozycje | 5000 |
Trasy | 200 |
Wykres śladu | 10 000 punktów, 200 zapisanych tras |
|
|
Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach) | Tak (z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami) |
Elektroniczny kompas | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) |
Ekran dotykowy | Nie |
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Aparat | nie |
Obsługa funkcji geocache | Tak (wersja cyfrowa) |
Zgodność z własnymi mapami | Tak |
Nawigacja do zdjęć (nawigacja na podstawie zdjęć oznaczonych znacznikami geograficznymi) | Tak |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | Tak |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | Tak |
Tabele pływów | Tak (z opcjonalnym BlueChart) |
Pomiar powierzchni | Tak |
Własne punkty POI (możliwość dodawania punktów szczególnych) | Tak |
Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom) | Tak |
Przeglądarka zdjęć | Tak |
Zgodność z Garmin Connect™ (społecznością online umożliwiającą analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych) | Tak |
Dodatkowe |
Antena: cztery zwoje GLONASS: Tak Powiadomienia z telefonu: tak Śledzenie na żywo: tak (przy użyciu Garmin Connect™ Mobile) Liczba załadowanych fabrycznie punktów z geocaching.com: 250,000 |