Jak działa adapter ecoRoute HD?
Od roku 1996 gniazdo On-Board Diagnostic II (OBDII) jest standardem w pojazdach produkowanych w Europie. Port ten umożliwia komunikację z wieloma systemami pokładowymi samochodu za pośrednictwem jednego punktu dostępu do danych.
Prowadź ekonomicznie
Podłącz adapter ecoRoute HD do portu OBDII w samochodzie, aby monitorować komputer silnika i analizować styl jazdy. Nawigacja satelitarna wyświetla Ocenę jazdy, która uwzględnia przyspieszanie, hamowanie i utrzymywanie stałej prędkości, aby pomóc prowadzić samochód w sposób najbardziej ekonomiczny.
Lista funkcji
- Monitorowanie spalania paliwa w czasie rzeczywistym
- Ocena ogólna
- Ocena prędkości
- Ocena hamowania
- Ocena przyspieszania
- Wykres ilustrujący historię jazdy
Monitoruj dane o spalaniu paliwa
Adapter ecoRoute HD wykorzystuje złącze OBDII do monitorowania komputera silnika, a następnie za pomocą tych danych oblicza spalanie paliwa. Jest to możliwe nawet w przypadku, gdy auto nie jest wyposażone w komputer wyświetlający dane na desce rozdzielczej.
Lista funkcji
- Odczyt spalania w czasie rzeczywistym
- Całkowita ilość zużytego paliwa
- Średnie spalanie
- Koszt zużytego paliwa
- Emisja dwutlenku węgla
- Przegląd graficzny podróży
Monitoruj stan silnika
Adapter ecoRoute HD wykorzystuje złącze OBDII do monitorowania czujników komputera silnika, a następnie na podstawie tych danych zgłasza problemy dotyczące silnika. Niektóre błędy są bardziej poważne niż inne. Na przykład świecąca się na desce rozdzielczej kontrolka nie spowoduje unieruchomienia samochodu, lecz wysoka temperatura cieczy w chłodnicy wskazuje, że należy natychmiast zatrzymać pojazd. Ponadto kody DTC mogą przydać się pracownikom pomocy drogowej.
Lista funkcji
- Monitoruje 4300 kodów błędów ODBII
- Kliknij wybrany kod błędu, aby uzyskać więcej informacji
- Funkcja resetowania i ponownego skanowania
Mierniki
Za pomocą adaptera ecoRoute HD podłączonego do portu OBDII samochodu można pobierać wszystkie dane w czasie rzeczywistym. Liczba mierników zależy od samochodu. Na przykład w samochodach wyższej klasy dostępnych może być 15 mierników. W małym aucie może być zaledwie 4-6 mierników. Można wybrać maksymalnie cztery mierniki niestandardowe.
Lista funkcji
- Obrotomierz
- Dostępne mierniki: Przepływ paliwa, Temperatura pobieranego powietrza itp. Temperatura chłodziwa/Ciśnienie oleju Pozycja przepustnicy, Mieszanka palna, Stan i działanie elementów silnika, Akumulator i system ładowania, Informacje na temat klimatyzacji — ogrzewanie i klimatyzacja itp.
Marka | Model | Benzyna | Diesel | estowane roczniki |
Alfa Romeo | 147 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001, 2007 |
Alfa Romeo | 159 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2007 |
Alfa Romeo | Brera | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
Audi | A2 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Audi | A3 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
Audi | A4 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Audi | A5 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Audi | A6 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Audi | Q5 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Audi | TT | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
BMW | 1 series | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
BMW | 3 series | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2005, 2007, 2009 |
BMW | 5 series | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 1999 |
BMW | Mini | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2003, 2004, 2006, 2007 |
BMW | X5 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
BMW | Z4 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2007 |
Citreon | C2 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
Citreon | C3 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004, 2008 |
Citreon | C4 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2005 |
Citreon | C5 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004 |
Citreon | C8 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2003 |
Citreon | Saxo | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001 |
Fiat | 500 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2010 |
Fiat | Grand Punto | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
Ford | Fiesta | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2006 |
Ford | Focus | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 1999, 2004 -2008 |
Ford | Galaxy | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001 |
Ford | Mondeo | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004, 2005, 2007, 2009 |
Ford | S-Max | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
Honda | Accord | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001, 2008 |
Honda | Civic | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2002, 2006 |
Honda | FRV | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2005 |
Honda | Insight Hybrid | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2009 |
Honda | Jazz | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2010 |
Honda | VRF | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004 |
Hyundai | Getz | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2003 |
Jaguar | X-type | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001, 2003, 2005, 2007, 2008 |
Jeep | Compass | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Jeep | Grand | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Kia | Picarito | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Lancia | Ypsilon | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2009 |
Land Rover | Discovery | 2001 i nowsze | 2009 | |
Land Rover | Freelander | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2010 |
Mazda | MX5 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Mercedes | A class | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | |
Mercedes | C class | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004, 2003, 2008 |
Mercedes | E class | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2005 |
Mercedes | G class | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001 |
Mercedes | SL | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004 |
Mitsubishi | Colt | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
Mitsubishi | Outlander | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
Nissan | Micra | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
Nissan | Note | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
Nissan | Primera | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2000 |
Nissan | Qashqai | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
Nissan | X-trial Adventure | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2007 |
Peugeot | 206 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2002, 2004 |
Peugeot | 207 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2007, 2008 |
Peugeot | 307 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2002 - 2004 |
Rover | 25 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001 |
Rover | 45 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2005 |
SAAB | 93 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
SEAT | Altea | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2007 |
SEAT | Arosa | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004 |
SEAT | Ibiza | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2003, 2004, 2008 |
SEAT | Leon | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2002 - 2004, 2006, 2008 |
Skoda | Fabia | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2002 |
Skoda | Octavia | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001 |
SMART | 42 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004 |
Subaru | Legacy | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2005 |
Toyota | Auris | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
Toyota | Avensis | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2005, 2007 |
Toyota | Celica | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2003 |
Toyota | Corolla | 2001 i nowsze | 2004 | 2000, 2002, (UK 2005 not compatible) |
Toyota | Land Cruiser | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2005 |
Toyota | MR2 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2003 |
Toyota | RAV4 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004 |
Toyota | Yaris | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2004, 2006 |
Vauxhall/Opel | Astra | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2000, 2006, 2008 |
Vauxhall/Opel | Corsa | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 |
Vauxhall/Opel | Insignia | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2009 |
Vauxhall/Opel | Vectra | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001 |
Vauxhall/Opel | Zafira | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 1999, 2001, 2005, 2008 |
Volkswagen | Beetle | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2003 |
Volkswagen | EOS | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
Volkswagen | Golf | 2001 - 2006, 2008 i nowsze | 2001 - 2006, 2008 i nowsze | 2000 - 2001, 2003 - 2004, 2006, 2008 -2009 |
Volkswagen | Passat | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2010 |
Volkswagen | Polo | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2001 - 2003 - 2005 - 2006, 2010 |
Volkswagen | Scirocco | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2008 |
Volkswagen | Tiguan | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2009 |
Volkswagen | Touran | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
Volvo | C70 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 1998 |
Volvo | S60 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
Volvo | V40 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2000 |
Volvo | V50 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 2006 |
Volvo | V70 | 2001 i nowsze | 2004 i nowsze | 1998 |
Wszystkie powyższe pojazdy zostały przetestowane. Inne pojazdy tej samej marki mogą działać, lecz nie zostały do tej pory sprawdzone przez firmę Garmin.